Bekijk hier de beschikbaarheid van beide appartementen en reserveer direct!
Appartement 1
<- |
maart - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
9 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
14 | 31 | geboekt | gereserveerd |
april - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
geboekt | gereserveerd |
Appartement 2
<- |
maart - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
9 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
14 | 31 | geboekt | gereserveerd |
april - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
geboekt | gereserveerd |