Bekijk hier de beschikbaarheid van beide appartementen en reserveer direct!
Appartement 1
| <- |
november - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 44 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | 31 |
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
|
december - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
Appartement 2
| <- |
november - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 44 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | 31 |
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
|
december - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||