Bekijk hier de beschikbaarheid van beide appartementen en reserveer direct!
Appartement 1
| <- |
juli - 2026 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
|
augustus - 2026 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 31 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 36 | 31 | geboekt | gereserveerd | |||||||
Appartement 2
| <- |
juli - 2026 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
|
augustus - 2026 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 31 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 36 | 31 | geboekt | gereserveerd | |||||||