Bekijk hier de beschikbaarheid van beide appartementen en reserveer direct!
Appartement 1
| <- |
juni - 2026 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 27 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
|
juli - 2026 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
Appartement 2
| <- |
juni - 2026 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 27 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||
|
juli - 2026 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
| geboekt | gereserveerd | |||||||||