Bekijk hier de beschikbaarheid van beide appartementen en reserveer direct!
Appartement 1
<- |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
geboekt | gereserveerd |
februari - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
5 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
geboekt | gereserveerd |
Appartement 2
<- |
januari - 2025 |
# | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||
geboekt | gereserveerd |
februari - 2025 |
-> | # | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Week | Weekend | Midweek |
5 | 1 | 2 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 295,00 | € 195,00 | € 220,00 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
geboekt | gereserveerd |